(엔진형) JLG 굴절형 붐리프트 장비 (모델명 - 1250AJP)
페이지 정보
작성자 북부렌탈 작성일17-11-15 10:10 조회3,822회 댓글2건관련링크
본문
JLG 굴절형 붐리프트 장비 (모델명 - 1250AJP)
주요기능
★ 95 초 내에 지면에서 36.5m (120 ft) 높이에 도달하는 뛰어난 성능
★ 붐은 안전을 고려하여 7.03 ton/cm2 의 하중을 견디는 강재를 사용하여,
플렛폼에 453kg/226kg의 적재물을 안전하게 적재할 수 있음.
★ 연비가 뛰어나고 친환경적인 Tier 4 디젤엔진 탑재
장비제원 (40M) | |
모델명 | 1250AJP |
보조전원 | 12 Volts DC |
연료탱크 용량 | 117 L / 31 gal |
엔진 형식 | 디젤 |
액슬 진동 | 0.3 m / 1 ft |
구동 속도 - 4WD | 5.20 km/h / 3 mph |
등판 능력 - 4WD | 45% |
플랫폼 적재용량 - 제한 | 450 kg / 992 lb |
플랫폼 적재용량 - 무제한 | 230 kg / 507 lb |
스윙 | 360˚ |
스윙 형식 | 연속 |
회전 반경 - 외부 (액슬 확장) | 5.89 m / 19 ft |
회전 반경 - 외부 (액슬 원위치) | 6.86 m / 23 ft |
최저 지상고 | 0.3 m / 1 ft |
장비 높이 | 3.05 m / 10 ft |
장비 전장 | 14.48 m / 48 ft |
장비 전폭 | 2.49 m / 8 ft |
내부 폭 | 3.81 m / 13 ft |
높이 | 11.46 m / 38 ft |
플랫폼 치수 A | 0.91 m / 3 ft |
플랫폼 치수 B | 2.44 m / 8 ft |
플랫폼 높이 | 38.30 m / 126 ft |
후면 접속거리 | 0.91 m / 3 ft |
타이어 크기 | 445/50D710 폼-충진 |
수평 지브 회전 | 125 Degrees |
수평 아웃리치 | 19.25 m / 63 ft |
플랫폼 높이 | 38.30 m / 126 ft |
수평 올림 높이 | 18.44 m / 60 ft |
작업 높이 | 40.30 m / 132 ft |
용량 - 유압 리저버 | 200.63 L / 53 gal. |
최대 접지 베어링 압력 | 7.03 Kg/cm2 |
장비 중량 | 19958 kg / 44000 lb |
댓글목록
sequester님의 댓글
sequester 작성일https://koreanzz.co.kr https://sogigift.kr https://dhus.co.kr https://bou.or.kr https://ycfec.or.kr https://201studio.co.kr https://jonggun.co.kr