주행식 수직 마스트리프트 (모델명 JLG - 1230ES)
페이지 정보
작성자 북부렌탈 작성일17-10-30 13:14 조회3,032회 댓글0건관련링크
본문
주행식 수직 마스트리프트 (모델명 JLG - 1230ES)
주요 기능
1. 유지보수가 적고, 에너지 효율적이며, 친환경적인 모델
2. 동급 리프트중에서 최장 가동 시간으로 더 긴 시간 작업을 할 수 있어,
생산성을 향상시킴
3. 화물 엘리베이터로 이송이 가능한 경량 설계
제원표 | |
휠 크기 - 전륜 캐스터 | 해당/사항 없음 |
최저 지상고 | 0.07 m / 3 in. |
플랫폼 진입 높이 | 0.56 m / 1 ft 10 in. |
장비 높이 | 1.65 m / 5 ft |
장비 전장 | 1.36 m / 4 ft |
장비 전폭 | 0.76 m / 2 ft |
플랫폼 치수 A | 0.69 m / 2 ft |
플랫폼 치수 B | 1.26 m / 4 ft |
플랫폼 높이 | 3.66 m / 12 ft |
휠 크기 - 후륜 | 해당/사항 없음 |
타이어 크기 | 100 x 323 (솔리드-논마킹(바퀴자국없음) |
구동 속도 - 플랫폼 상승 상태 | 0.80 km/h / 0.50 mph |
구동 속도 - 플랫폼 하강 상태 | 4.80 km/h / 2.98 mph |
구동 시스템 | 24볼트 전기 |
등판 능력 | 25% |
최대 구동 높이 | 3.66 m / 12 ft |
최대 인양 높이 | 3.66 m / 12 ft |
플랫폼 적재용량 | 230 kg / 507 lb |
장비 중량 | 789 kg / 1739 lb |
배터리 | 4 x 6볼트, 220 A-h |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.